<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kernfusion_design</title>
	<atom:link href="http://www.kernfusion.ch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kernfusion.ch</link>
	<description>Licht und Media Design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 21:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Capture Polar 3D Realtime Visualisierung</title>
		<link>http://www.kernfusion.ch/capture-polar-3d-realtime-visualisierung.html</link>
		<comments>http://www.kernfusion.ch/capture-polar-3d-realtime-visualisierung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias_kern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3d visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[artnet]]></category>
		<category><![CDATA[capture polar]]></category>
		<category><![CDATA[compulite]]></category>
		<category><![CDATA[lichtkonsolen]]></category>
		<category><![CDATA[sweden]]></category>
		<category><![CDATA[vc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernfusion.ch/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Capture Polar, eine kostengünstige Visualisierungssoftware (Windows + MAC) liefert beeindruckende Renderings und Echtzeitvisualierungen. Dazu erleichtert die Software die Vorplanung und Visualisierung von Lightshows und Architekturanwendungen. Besonders interessant ist auch die direkte Anbindung von Lichtstellpulten an die CAPTURE Software per Ethernet. Mehr unter capture-sweden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18" title="Capture Polar" src="wp-content/uploads/2012/03/capture.jpg" alt="" width="549" height="222" /></p>
<p>Capture Polar, eine kostengünstige Visualisierungssoftware (Windows + MAC) liefert beeindruckende Renderings und Echtzeitvisualierungen. Dazu erleichtert die Software die Vorplanung und Visualisierung von Lightshows und Architekturanwendungen. Besonders interessant ist auch die direkte Anbindung von Lichtstellpulten an die CAPTURE Software per Ethernet. Mehr unter <a href="http://www.capturesweden.com">capture-sweden.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernfusion.ch/capture-polar-3d-realtime-visualisierung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event im Güterbahnhof Zürich</title>
		<link>http://www.kernfusion.ch/event-im-guterbahnhof-zurich.html</link>
		<comments>http://www.kernfusion.ch/event-im-guterbahnhof-zurich.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias_kern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernfusion.ch/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Ende März 2012 durfte kernfusion_design GmbH einen weiteren First Class Event für die Agentur Trendix mit produzieren. Lichtdesign und Operating waren wie immer mit von der Partie. Zusätzlich wurden spezielle Firmen Contents entwickelt, die via Mediaserver auf Screens und eine hochauflösende LED Wand publiziert wurden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18" title="Event für Grossbank" src="wp-content/uploads/2012/03/cl.jpg" alt="" width="549" height="222" /></p>
<p>Ende März 2012 durfte kernfusion_design GmbH einen weiteren First Class Event für die Agentur Trendix mit produzieren. Lichtdesign und Operating waren wie immer mit von der Partie. Zusätzlich wurden spezielle Firmen Contents entwickelt, die via Mediaserver auf Screens und eine hochauflösende LED Wand publiziert wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernfusion.ch/event-im-guterbahnhof-zurich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung für den Künstler Urs Bischof</title>
		<link>http://www.kernfusion.ch/ausstellung-fur-den-kunstler-urs-bischof.html</link>
		<comments>http://www.kernfusion.ch/ausstellung-fur-den-kunstler-urs-bischof.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias_kern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Sankt Moritz]]></category>
		<category><![CDATA[Glas]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Kempinzki]]></category>
		<category><![CDATA[Urs Bischof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernfusion.ch/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Für den renommierten Künstler Urs Bischof aus Zug ist eine Ausstellung im Casino Sankt Moritz zu erleben. Von Anfang Dezember 2011 bis Ende Februar 2012 sind die besonderen Kunstwerke inkl. einer Eisskulptur vor dem Hotel Kempinzki ausgestellt. Die Licht und Media Installation wurde von kernfusion_design GmbH übernommen, sowie die verblüffenden 3D Hologramme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18" title="Casino Sankt Moritz" src="wp-content/uploads/2012/01/post4.jpg" alt="" width="549" height="222" /></p>
<p>Für den renommierten Künstler Urs Bischof aus Zug ist eine Ausstellung im Casino Sankt Moritz zu erleben. Von Anfang Dezember 2011 bis Ende Februar 2012 sind die besonderen Kunstwerke inkl. einer Eisskulptur vor dem Hotel Kempinzki ausgestellt. Die Licht und Media Installation wurde von kernfusion_design GmbH übernommen, sowie die verblüffenden 3D Hologramme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernfusion.ch/ausstellung-fur-den-kunstler-urs-bischof.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue 3D Hologramme im Vertrieb</title>
		<link>http://www.kernfusion.ch/neue-3d-hologramme-im-vertrieb.html</link>
		<comments>http://www.kernfusion.ch/neue-3d-hologramme-im-vertrieb.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 23:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias_kern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[3d hologramme]]></category>
		<category><![CDATA[glasvitrinen]]></category>
		<category><![CDATA[produktpräsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernfusion.ch/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[kernfusion_design GmbH ist stetig auf der Suche nach neuem Equipment und Erfindungen. Die 3D Hologramme machen ihr Produkt zum absoluten Sehgewinn fü r die Kunden. Einen Blick in die 3D Hologramm-Glasvitrinen ist bei den Kunden sicher und verblüfft gleichzeitig. Lassen Sie sich das Gerät Demonstrieren. Wir kommen gerne bei ihnen Persönlich vorbei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18" title="3d hologram" src="wp-content/uploads/2011/12/kernfusion_hologram.jpg" alt="" width="549" height="222" /></p>
<p>kernfusion_design GmbH ist stetig auf der Suche nach neuem Equipment und Erfindungen.  Die 3D Hologramme machen ihr Produkt zum absoluten Sehgewinn fü r die Kunden. Einen Blick in die 3D Hologramm-Glasvitrinen ist bei den Kunden sicher und verblüfft gleichzeitig.<br />
Lassen Sie sich das Gerät Demonstrieren. Wir kommen gerne bei ihnen Persönlich vorbei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernfusion.ch/neue-3d-hologramme-im-vertrieb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circus Conelli is coming!</title>
		<link>http://www.kernfusion.ch/circus-conelli-is-coming.html</link>
		<comments>http://www.kernfusion.ch/circus-conelli-is-coming.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias_kern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zirkus]]></category>
		<category><![CDATA[bauschänzli]]></category>
		<category><![CDATA[circus conelli]]></category>
		<category><![CDATA[licht design]]></category>
		<category><![CDATA[media design]]></category>
		<category><![CDATA[zirkus]]></category>
		<category><![CDATA[zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernfusion.ch/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum vierten mal zeichnet sich die Zusammenarbeit von Zirkus Conelli und kernfusion_design als Ideal und erfolgsversprechend. Matthias Kern: &#8220;Wir sind stolz mit Zirkus Conelli ein sehr hohes Nivau im Licht- und Media technischen Bereich zu bieten und freuen uns auf die Produktion 2011/2012.&#8221; Man darf gespannt sein, was es dieses Jahr vielversprechendes zu sehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18" title="conelli virtuell" src="wp-content/uploads/2011/11/conelli_virtuell.png" alt="" width="549" height="222" /></p>
<p>Bereits zum  vierten mal zeichnet sich die Zusammenarbeit von Zirkus Conelli  und kernfusion_design als Ideal und erfolgsversprechend. Matthias Kern: &#8220;Wir sind stolz mit Zirkus Conelli ein sehr hohes Nivau im  Licht- und Media technischen Bereich zu bieten und freuen uns auf die Produktion 2011/2012.&#8221; Man darf gespannt sein, was es dieses Jahr vielversprechendes zu sehen gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernfusion.ch/circus-conelli-is-coming.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED Unterwasser high power</title>
		<link>http://www.kernfusion.ch/led-unterwasser-high-power.html</link>
		<comments>http://www.kernfusion.ch/led-unterwasser-high-power.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias_kern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[led comet]]></category>
		<category><![CDATA[planetspa]]></category>
		<category><![CDATA[smartlight]]></category>
		<category><![CDATA[unterwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernfusion.ch/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten LED Kometen XL von smartlight.ch sind im Einsatz. Feines klares Design, High Power RGB oder wahlweise auch nur mit weisser LED finden die Leuchten grossen Anklang im Wellness, Spa und Pool Bereich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-264" title="LED Unterwasser Leuchten" src="http://www.kernfusion.ch/wp-content/uploads/2011/11/comet.jpg" alt="" width="549" height="222" /></a></p>
<p>Die ersten LED Kometen XL von smartlight.ch sind im  Einsatz. Feines klares Design, High Power RGB oder wahlweise auch nur mit weisser LED finden die Leuchten grossen Anklang im Wellness, Spa und Pool Bereich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernfusion.ch/led-unterwasser-high-power.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED-Flutlichtinstallation in Mailand</title>
		<link>http://www.kernfusion.ch/led-lichtflutinstallation-in-mailand.html</link>
		<comments>http://www.kernfusion.ch/led-lichtflutinstallation-in-mailand.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 09:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias_kern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[acuaparc]]></category>
		<category><![CDATA[klarer]]></category>
		<category><![CDATA[led fluter]]></category>
		<category><![CDATA[mailand]]></category>
		<category><![CDATA[wasserrutschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernfusion.ch/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[In Mailand wurde vor kurzem der grösste Wasser-Vergnügungspark eröffnet. Im Aussenbereich wurde unter anderem eine Riesen Wasserrutschanlage durch die Firma Klarer AG in Hallau installiert. Für die LED Flutlichtanlage wurden wir von kernfusion_design GmbH beigezogen und waren Querdurch von der Idee, Projektierung bis zur Umsetzung verantwortlich. Die Lichtstimmungen können mittels Kontrollpanel beim Bademeister-Desk intuitiv und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-264" title="Acuaparc Milano, Italy" src="http://www.kernfusion.ch/wp-content/uploads/2011/09/post3.jpg" alt="" width="549" height="222" /></a></p>
<p>In Mailand wurde vor kurzem der grösste Wasser-Vergnügungspark eröffnet. Im Aussenbereich wurde unter anderem eine Riesen Wasserrutschanlage durch die  Firma Klarer AG in Hallau installiert. Für die LED Flutlichtanlage wurden wir von kernfusion_design GmbH beigezogen und waren Querdurch von der Idee, Projektierung bis zur Umsetzung verantwortlich.</p>
<p>Die Lichtstimmungen können mittels Kontrollpanel beim Bademeister-Desk intuitiv und jederzeit geändert werden. Durch den Stand Alone Modus braucht es aber keine Aufmerksamkeit der Mitarbeiter im Acuapark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernfusion.ch/led-lichtflutinstallation-in-mailand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Backstage und die 7 Tage der Entstehung&#8230;</title>
		<link>http://www.kernfusion.ch/hotel-backstage-und-die-7-tage-der-entstehung.html</link>
		<comments>http://www.kernfusion.ch/hotel-backstage-und-die-7-tage-der-entstehung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 23:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias_kern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Heinz Julen]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Zermatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernfusion.ch/new/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen all den außergewöhnlichen Hotels in Zermatt hat der Schweizer Künstler Heinz Julen ein ganz neues außergewöhnliches Projekt realisiert: das Hotel Backstage Vernissage, dessen Wellnessbereich nicht weniger als die biblisches Schöpfungsgeschichte erzählt. Audio-, Video- und Lichtsteuerung kommen von kernfusion design. Von der Projektierung, Planung bis hin zur Umsetzung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-21" title="post3" src="wp-content/uploads/2010/08/post1.jpg" alt="" width="549" height="222" /></p>
<p>Zwischen all den außergewöhnlichen Hotels in Zermatt hat der Schweizer Künstler Heinz Julen ein ganz neues außergewöhnliches Projekt realisiert: das Hotel Backstage Vernissage, dessen Wellnessbereich nicht weniger als die biblisches Schöpfungsgeschichte erzählt.</p>
<p>Audio-, Video- und  Lichtsteuerung kommen von kernfusion design. Von der Projektierung, Planung bis hin zur Umsetzung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernfusion.ch/hotel-backstage-und-die-7-tage-der-entstehung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLB Kundenevent in Bregenz</title>
		<link>http://www.kernfusion.ch/llb-kundenevent-in-bregenz.html</link>
		<comments>http://www.kernfusion.ch/llb-kundenevent-in-bregenz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 06:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias_kern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[bregenz]]></category>
		<category><![CDATA[compulite]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[llb]]></category>
		<category><![CDATA[trendix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernfusion.ch/new/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[In Bregenz fand ein Event der Bank LLB aus Vaduz statt. Enges Budget, wenig Zeit und doch eine ansprechend grosse Eventhalle waren die Merkmale. Kernfusion_design war für die lichttechnische Umsetzung zuständig sowie das Operating. Für die Eventagentur Trendix AG in Zürich war es ein weiteres erfolgreiches Projekt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18" title="post2" src="wp-content/uploads/2010/08/post2.jpg" alt="" width="549" height="222" /></p>
<p>In Bregenz fand ein Event der Bank LLB aus Vaduz statt. Enges Budget, wenig Zeit und doch  eine ansprechend grosse Eventhalle waren die Merkmale. Kernfusion_design war für die lichttechnische Umsetzung zuständig sowie das Operating. Für die Eventagentur Trendix AG in Zürich war es ein weiteres erfolgreiches Projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernfusion.ch/llb-kundenevent-in-bregenz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

